Te dejamos la tabla de medicion para que tengas en cuenta al momento de elegir tu talle.
| Talle | Contorno de busto | Largo del corpiño sin estirar | |
|---|---|---|---|
| 85 | 83-88 | 64 | |
| 90 | 89-94 | 66 | |
| 95 | 95-101 | 68 | |
| 100 | 100-104 | 70 | |
| 105 | 105-109 | 73 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Busto | Cadera | Largo de tiro |
|---|---|---|---|
| S - 1 | 84-89 | 85-89 | 60-64 |
| M - 2 | 90-94 | 90-96 | 64-69 |
| L - 3 | 95-99 | 97-102 | 70-74 |
| XL - 4 | 100-108 | 103-110 | 74-79 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno de busto | Largo total | ||
|---|---|---|---|---|
| unico | 93 - 96 | 65 | ||
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno de cadera | Largo total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | |||
| 2 | 68 | |||
| 3 | 74 | |||
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.